<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastronomie Geflüster &#187; Zahlen &#8211; Daten &#8211; Fakten</title>
	<atom:link href="http://www.hoga-pr.de/gastro/zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoga-pr.de</link>
	<description>Ihre Zeitung für die Gastronomie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BSZ Umfrage: Sind Sie für die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft bei der IHK?</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/zahlen/bsz-umfrage-sind-sie-fur-die-abschaffung-der-zwangsmitgliedschaft-bei-der-ihk-8425.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/zahlen/bsz-umfrage-sind-sie-fur-die-abschaffung-der-zwangsmitgliedschaft-bei-der-ihk-8425.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen - Daten - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=8425</guid>
		<description><![CDATA[(lifepr) Dieburg, 05.11.2011, abgegebene Stimmen: 3900 Mit Ja haben 3538 Teilnehmer gestimmt Das sind 90,72% der abgegebenen Stimmen. Mit Nein haben 362 Teilnehmer gestimmt. Das sind 9,28% der abgegebenen Stimmen. Industrie- und Handelskammern (IHK) sind eigenverantwortliche öffentlich-rechtliche Körperschaften. Sie sind aber keine Behörden. Die Industrie- und Handelskammern sind eine Einrichtung der Wirtschaft und sollen als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/zahlen/bsz-umfrage-sind-sie-fur-die-abschaffung-der-zwangsmitgliedschaft-bei-der-ihk-8425.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Tourismuswirtschaft in Europa Nummer 1</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/news/hamburger-tourismuswirtschaft-in-europa-nummer-1-8036.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/news/hamburger-tourismuswirtschaft-in-europa-nummer-1-8036.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen - Daten - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[hote]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[übernachtungsbetriebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[(lifepr) Hamburg, 21.08.2011, Hamburg steht an der Spitze des europäischen Städterankings: Mit einem Übernachtungszuwachs von 9,5 Prozent im ersten Halbjahr steht Hamburg noch vor Barcelona (+9,3 Prozent) und Rom (+8,7 Prozent). Hamburg liegt vor allen Dingen im Langzeitvergleich vorne: Seit 2001 konnten die Übernachtungen um 87,6 Prozent gesteigert werden. Mit einem Branchenumsatz von 11 Mrd. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/news/hamburger-tourismuswirtschaft-in-europa-nummer-1-8036.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt es sich, Wäsche im eigenen Haus zu waschen?</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/zahlen/lohnt-es-sich-wasche-im-eigenen-haus-zu-waschen-7290.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/zahlen/lohnt-es-sich-wasche-im-eigenen-haus-zu-waschen-7290.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen - Daten - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[outsurcing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Wäscherei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[Kosten- und Rentabilitätsvergleich interner und externer Wäschebearbeitung am Beispiel Hotel Diese Frage stellen sich Hoteliers immer wieder. „Kann ich nicht günstiger fahren, wenn ich meine Wäsche in einer eigenen kleinen Wäscherei mit meinem Personal bearbeite. Leerlaufzeiten der Zimmermädchen für das Waschen der Wäsche nutzten.“ Dann flattert noch ein Prospekt eines Waschmaschinen-Herstellers ins Haus und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/zahlen/lohnt-es-sich-wasche-im-eigenen-haus-zu-waschen-7290.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azofarbstoffe müssen im Offenausschank deklariert werden</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/zahlen/azofarbstoffe-mussen-im-offenausschank-deklariert-werden-7121.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/zahlen/azofarbstoffe-mussen-im-offenausschank-deklariert-werden-7121.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen - Daten - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[deklaration]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittelzusatzstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[(lifepr) Bremen, 16.02.2011, Der Grund für diese Deklarationspflicht ist die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe. Demnach müssen Lebensmittel, die ab dem 20. Juli 2010 unter Verwendung von sogenannten Azo-Farbstoffen hergestellt werden, den folgenden Hinweis tragen: &#8220;Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen&#8221; Im Falle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/zahlen/azofarbstoffe-mussen-im-offenausschank-deklariert-werden-7121.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes für Aussteller von Gutscheinen</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/zahlen/wissenswertes-fur-aussteller-von-gutscheinen-6446.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/zahlen/wissenswertes-fur-aussteller-von-gutscheinen-6446.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen - Daten - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[frist]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheinheft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[Gerade zur Weihnachtszeit sind Gutscheine ein sehr beliebtes Geschenk. Für Aussteller von Gutscheinen gibt es einiges zu beachten. Befristung von Gutscheinen: Grundsätzlich verjähren Gutscheine nach der Regelverjährung von 3 Jahren, ab Ende des Jahres, in dem sie ausgestellt wurden. Daher ist ein in diesem Jahr erworbener Gutschein mit dem 01. 01. 2014 verjährt. Grundsätzlich besteht dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/zahlen/wissenswertes-fur-aussteller-von-gutscheinen-6446.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

