<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastronomie Geflüster &#187; Ihre Meinung ist gefragt</title>
	<atom:link href="http://www.hoga-pr.de/gastro/ihre-meinung-ist-gefragt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoga-pr.de</link>
	<description>Ihre Zeitung für die Gastronomie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoteliers suchen Alternativen zu HRS und Co.</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/news/hoteliers-suchen-alternativen-zu-hrs-und-co-8804.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/news/hoteliers-suchen-alternativen-zu-hrs-und-co-8804.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=8804</guid>
		<description><![CDATA[Seit HRS angekündigt hat, ab März die Provision von 13 % auf 15 % zu erhöhen, gibt es auch schon Versuche, sich dagegen zu wehren. Bei Facebook ist die neue Fan-Seite &#8220;HRS-freie Woche&#8221; gegründet worden und hat am zweiten Tag schon 165 Fans/Gefällt mir. Auch Hoteliers suchen nach alternativen zu HRS und haben bereits eigene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/news/hoteliers-suchen-alternativen-zu-hrs-und-co-8804.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsaufgaben zum Jahresbeginn</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/betriebsaufgaben-zu-jahresbeginn-8781.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/betriebsaufgaben-zu-jahresbeginn-8781.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgastronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=8781</guid>
		<description><![CDATA[Gerade zu Jahresbeginn häufen sich die Meldungen von Betriebsaufgaben. Ein paar schließen aus finanziellen Gründen, doch die meisten müssen Ihren Betrieb wegen Krankheit oder aus Altersgründen aufgeben. In den meisten Fällen fehlen geeignete Nachfolger, die den Familienbetrieb werter führen. Die nächste Generation hat die Gastronomie von klein auf kennen gelernt und sie wissen, wie viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/betriebsaufgaben-zu-jahresbeginn-8781.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange “darf” man ein gutes neues Jahr wünschen?</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/wie-lange-%e2%80%9cdarf%e2%80%9d-man-ein-gutes-neues-jahr-wunschen-6643.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/wie-lange-%e2%80%9cdarf%e2%80%9d-man-ein-gutes-neues-jahr-wunschen-6643.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[benehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Etikette]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 30.12.2010. Wenn sich die Nordic-Walkinggruppe im neuen Jahr erstmals wieder trifft, der Gemeinderat erneut tagt, die Krabbelgruppe, der Elternbeirat, das Lehrerkollegium zusammenkommt – dann ist für die meisten klar, dass gute Wünsche zum Jahresbeginn ausgetauscht werden. Auch wenn das Jahr schon fortgeschritten ist. Im Freundes- und Bekanntenkreis sowieso. Auf Geschäftsebene treten dagegen oft Unsicherheiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/wie-lange-%e2%80%9cdarf%e2%80%9d-man-ein-gutes-neues-jahr-wunschen-6643.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Kommunikation mit dem Chef</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/bessere-kommunikation-mit-dem-chef-8635.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/bessere-kommunikation-mit-dem-chef-8635.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[küchenchef]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=8635</guid>
		<description><![CDATA[Einer Umfrage des Instituts für Arbeit und Beruf zufolge leiden mehr als 60 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen unter dem schlechten Führungsverhalten ihrer Chefs. Cholerische Anfälle, unverständliche Entscheidungen, despotisches Verhalten sind keine Seltenheit. Viele Betroffene beißen die Zähne zusammen und leiden, weil sie Auseinandersetzungen scheuen. Damit es Ihnen nicht genauso geht, haben die Berater der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/ihre-meinung-ist-gefragt/bessere-kommunikation-mit-dem-chef-8635.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normale Berichterstattung?</title>
		<link>http://www.hoga-pr.de/news/normale-berichterstattung-8647.html/</link>
		<comments>http://www.hoga-pr.de/news/normale-berichterstattung-8647.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoga-pr.de/?p=8647</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem ersten Dezember wird in der Online-Ausgabe der Regionalzeitung HNA.de (ein Portal der Hessische/Niedersächsische Allgemeine Zeitung) gezielt negativ über die Gastronomie berichtet. Angefangen hat es mit dem toten Fuchs in einem Magdeburger Asia-Imbiss. Seit diesem Zeitpunkt erscheinen in kurzen Abständen Artikel, bei denen die hygienischen Bedingungen in der Gastronomie gezielt schlecht dargestellt werden. Ist das noch normale Berichterstattung oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoga-pr.de/news/normale-berichterstattung-8647.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

